Sunderland 2 Ipswich 0 (0-0)
League 1
Sunderland Stadium of Light
tilskuere: 31033
mål: O’Nien (85.min), McGeady (92.min.)
Sunderland:
Hoffmann,
Winchester, Wright, Doyle, O’Nien,
Gooch,Evans( Pritchard, 76.min.), Neil, Embleton(McGeady 63.min.),
Broadhead (Dajaku, 80.min.), Stewart
Ubenyttete reserver: Patterson, Flanagan, Alves, O’Brien,
Etter noe magert utbytte i kampene mot Charlton, Sheffield W og Rotherham (null poeng), slo våre til i dag med seier. Vi burde ha vunnet mot Wednesday, men idag var det mye merkelig som skjedde.
Målene kom helt på slutten der det siste var straffe. Sikkert rett, men i 1. omgang hadde vi to klare som vi ikke fikk. Bortelaget har gjort det bra i det siste og på den bakgrunn var det dobbelt hyggelig å vinne.
Som det går fram av tabellen under trenger vi bare å vinne kampene vi har tilgode for å plassere oss på direkte opprykksplass.
Team | P | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth | 18 | 15 | 36 | |
2 | Rotherham | 17 | 19 | 34 | |
3 | Wigan | 16 | 17 | 34 | |
4 | Wycombe | 18 | 6 | 34 | |
5 | MK Dons | 17 | 10 | 31 | |
6 | Sunderland | 16 | 6 | 31 | |
7 | Sheff Wed | 18 | 6 | 29 | |
8 | Oxford Utd | 16 | 9 | 28 | |
9 | Portsmouth | 18 | 0 | 26 | |
10 | Ipswich | 18 | 7 | 24 | |
11 | Cheltenham | 17 | -6 | 23 | |
12 | Charlton | 18 | 0 | 22 | |
13 | Bolton | 18 | -3 | 22 | |
14 | Cambridge | 18 | -7 | 22 | |
15 | Burton | 18 | -7 | 22 | |
16 | Lincoln City | 17 | 0 | 21 | |
17 | Accrington | 17 | -10 | 21 | |
18 | Morecambe | 17 | -4 | 18 | |
19 | Wimbledon | 16 | -5 | 17 | |
20 | Gillingham | 18 | -8 | 17 | |
21 | Shrewsbury | 17 | -8 | 15 | |
22 | Fleetwood | 16 | -2 | 14 | |
23 | Doncaster | 17 | -18 | 13 | |
24 | Crewe | 18 | -17 | 12 |
Legg igjen en kommentar