Spillere & Støtteapparat 2022/2023
avtale til | ||
Manager | Alex Neil | 12 måneder fra februar 10.22. |
Assistent | Martin Canning | |
Keepere | avtale til | |
1 | ||
20 | Anthony Patterson | sommeren 2026 |
39 | ||
Forsvar | ||
26 | Bailey Wright | sommeren 2024 |
Daniel Ballard | sommeren 2026 | |
19 | ||
6 | ||
17 | Dennis Cirkin | sommeren 2024 |
2 | Nial Huggins | sommeren 2024 |
32 | Trai Hume | sommeren 2026 |
5 | Danny Batth | sommeren 2023 |
Midtbane | ||
23 | Jack Diamond | sommeren 2024 |
13 | Luke O’Nien | sommeren 2024 |
24 | Daniel Neil | sommeren 2025 |
8 | Elliot Embleton | sommeren 2025 |
Jay Matete | sommeren 2027 | |
15 | Carl Winchester | sommeren 2023 |
28 | ||
21 | Alex Pritchard | sommeren 2023 |
4 | Corry Evans | sommeren 2023 |
7 | Leon Dajaku | sommeren 2023 |
77 | Patrick Roberts | sommeren 2024 |
25 | ||
Angrep | ||
11 | Lyndon Gooch | sommeren 2024 |
14 | Ross Stewart | sommeren 2023 |
18 | Ellis Taylor | sommeren 2024 |
9 | ||
SPILLERE UT:
Lee Burge (til Northampton),Thorben Hoffmann ((lån avsluttet), Jordan Willis ,Arbenit Xhemajli (Goztepe SK) ,Callum Doyle (lån avsluttet),Nathan Broadhead (lån avsluttet) , Jack Clarke (lån avsluttet),Aiden McGeady ,Will Grigg, Aiden McGeady (Hibernian)