Oxford 0 Sunderland 1 (0-1)
League One
Kassam Stadium, Oxford
tilskuere 9105
mål: Willis (3.min.)
Sunderland:
McLaughlin,
Wright( Ozturk 84.min.), Willis, Flanagan
O’Nien, Power, Dobson, Hume
Wyke, Maguire (Lafferty , 86.min.),Gooch(Scowen 59.min.) ,
Ubenyttete reserver: McLaughlin, Watmore ,Semenyo , Burge.
Været preget kampen og en tidlig scoring til våre førte til mye press fra hjemmelaget for å hente inn forspranget. Det lykkes de ikke med etter godt forsvarsspill fra våre.
1 | Rotherham United | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 – 32 | 57 |
2 | Coventry City | 30 | 15 | 12 | 3 | 43 – 28 | 57 |
3 | Wycombe Wanderers | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 – 36 | 56 |
4 | Peterborough United | 33 | 16 | 7 | 10 | 65 – 39 | 55 |
5 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 – 26 | 54 |
6 | Portsmouth | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 – 30 | 53 |
7 | Ipswich Town | 32 | 14 | 10 | 8 | 45 – 31 | 52 |
8 | Fleetwood Town | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 – 35 | 51 |
9 | Doncaster Rovers | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 – 31 | 48 |
10 | Gillingham | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 – 30 | 46 |
11 | Oxford United | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 – 34 | 45 |
12 | Burton Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 – 42 | 43 |
13 | Bristol Rovers | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 – 42 | 42 |
14 | Accrington Stanley | 31 | 10 | 9 | 12 | 45 – 46 | 39 |
15 | Lincoln City | 33 | 11 | 5 | 17 | 41 – 44 | 38 |
16 | Blackpool | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 – 39 | 37 |
17 | Shrewsbury Town | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 – 36 | 35 |
18 | Milton Keynes Dons | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 – 42 | 33 |
19 | Rochdale | 31 | 9 | 6 | 16 | 35 – 51 | 33 |
20 | Wimbledon | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 – 46 | 30 |
21 | Tranmere Rovers | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 – 53 | 23 |
22 | Southend United | 31 | 3 | 7 | 21 | 33 – 78 | 16 |
23 | Bolton Wanderers | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 – 61 | 11 |
Legg igjen en kommentar