Sunderland 1 Rotherham 1 (0-1)
League 1
Sunderland Stadium of Light
tilskuere: 33119
Mål: Selvmål (88.min.)
Sunderland:
Patterson,
Hume (Clarke, 60.min.),Wright, Batth, Doyle;
Gooch, Evans, Matete (Embleton, 70.min.),O’Nien
Broadhead (Pritchard, 53.min.), Stewart.
Ubenyttete reserver: Hoffmann, Xhemajli, Neil, Roberts
Fysisk sterke Rotherham utnyttet den eneste feilen våre gjorde på corner mot og scoret. Våre hadde over 60% ballbesittelse, men de siste 45 minuttene ble en kamp mot klokken.
Kloke bytter sørget for mer kvalitet framover og på et innlegg fra Clarke som kom inn ble årets selvmål scoret.
Vi vet mer lørdag kl.1800 når seriespill er over.
1 | Wigan Athletic | 45 | 26 | 11 | 8 | 79 – 44 | +35 | 89 |
2 | Rotherham United | 45 | 26 | 9 | 10 | 68 – 33 | +35 | 87 |
3 | Milton Keynes Dons | 45 | 25 | 11 | 9 | 73 – 44 | +29 | 86 |
4 | Sheffield Wednesday | 45 | 23 | 13 | 9 | 74 – 49 | +25 | 82 |
5 | Sunderland | 45 | 23 | 12 | 10 | 78 – 53 | +25 | 81 |
6 | Plymouth Argyle | 45 | 23 | 11 | 11 | 68 – 43 | +25 | 80 |
7 | Wycombe Wanderers | 45 | 22 | 14 | 9 | 73 – 50 | +23 | 80 |
8 | Oxford United | 45 | 22 | 9 | 14 | 81 – 58 | +23 | 75 |
9 | Portsmouth | 45 | 20 | 13 | 12 | 67 – 47 | +20 | 73 |
10 | Bolton Wanderers | 45 | 20 | 10 | 15 | 70 – 55 | +15 | 70 |
11 | Ipswich Town | 45 | 17 | 16 | 12 | 63 – 46 | +17 | 67 |
12 | Charlton Athletic | 45 | 17 | 8 | 20 | 55 – 55 | 0 | 59 |
13 | Accrington Stanley | 45 | 16 | 10 | 19 | 57 – 77 | -20 | 58 |
14 | Cambridge United | 45 | 15 | 12 | 18 | 54 – 72 | -18 | 57 |
15 | Cheltenham Town | 45 | 13 | 16 | 16 | 64 – 78 | -14 | 55 |
16 | Burton Albion | 45 | 14 | 11 | 20 | 50 – 65 | -15 | 53 |
17 | Shrewsbury Town | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 – 48 | -1 | 50 |
18 | Lincoln City | 45 | 13 | 10 | 22 | 53 – 62 | -9 | 49 |
19 | Morecambe | 45 | 10 | 12 | 23 | 57 – 87 | -30 | 42 |
20 | Fleetwood Town | 45 | 8 | 16 | 21 | 60 – 78 | -18 | 40 |
21 | Gillingham | 45 | 8 | 16 | 21 | 35 – 67 | -32 | 40 |
22 | Wimbledon | 45 | 6 | 19 | 20 | 46 – 71 | -25 | 37 |
23 | Doncaster Rovers | 45 | 10 | 7 | 28 | 36 – 81 | -45 | 37 |
24 | Crewe Alexandra | 45 | 7 | 8 | 30 | 36 – 81 | -45 | 29 |
30.4.-Det under skrev vi etter helgens kamper og det er gyldig enda
Morecambe – Sunderland For hjemmelaget er det en kamp for å overleve
og våre må ha poeng for å greie play-off
Wednesday- Portsmouth Åpent, men hjemmelaget har alt å spille for.
Burton – Wycombe Burton kan være en lei nøtt. Det fikk våre erfare
Wycombe må vinne for å være sikre på play off
plass.
Gillingham-Rotherham Gillingham kjemper mot nedrykk og var
ekle å ha med og gjøre for våre. Det kan
også Rotherham oppleve. Vinner de rykker de
opp.
Plymouth-MK Dons Mens Dons er sikre på play-off ønsker de
nok seier og muligheter for direkte opprykk.
Plymouth må ha poeng, helst alle for å sikre
Play-off.
Legg igjen en kommentar