21.juni
Om Financial Fairplay skal bli noe annet enn fine tanker må man starte å gjøre noe med det utifra de mulighetene UEFA har. Nye tall fra Premier League forteller at siste reknskapsår gikk klubbene med et underskudd på 291 millioner pund etter at klubbene samlet kunne vise til £ 2,7 milliarder i omsetning der £ 1,8 milliarder gikk ut igjen i lønninger.
Hvem er så de verste i klassen ? Ikke overraskende finner vi klubbene som noen kaller økonomisk dopet med Chelsea og Manchester City i spissen, men kun to klubber driver med overskudd viser tallene for reknskapsåret som sluttet 31.7.2013 og det er Norwich og Swansea.
Under finnes en oversikt over klubbenes tall for dette reknskapsåret:
Omsetn. | Rangert | Kampdag | TV | Salg | Annet | Lønn | d.s året før | gjeld | overskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 283 | 2 | 93 | 86 | 18 | 40 | 154 | 143 | 93 | |
Aston Villa | 84 | 10 | 13 | 46 | 16 | 0,5 | 72 | 70 | 189 | |
Chelsea | 260 | 4 | 71 | 105 | 84 | 179 | 173 | 948 | ||
Everton | 86 | 9 | 17 | 56 | 8 | 6 | 63 | 63 | 45 | |
Fulham | 73 | 13 | 12 | 49 | 11 | 0,3 | 67 | 62 | 11 | |
Liverpool | 206 | 4 | 45 | 64 | 98 | 132 | 119 | 114 | ||
Manchester City | 271 | 3 | 40 | 88 | 143 | 233 | 202 | 54 | ||
Manchester Uth | 363 | 1 | 109 | 102 | 153 | 181 | 162 | 295 | ||
Newcastle | 96 | 7 | 28 | 51 | 17 | 62 | 64 | 133 | ||
Norwich | 75 | 12 | 12 | 50 | 13 | 51 | 37 | 7 | ||
QPR | 61 | 18 | 8 | 43 | 9 | 0,9 | 78 | 58 | 177 | |
Reading | 59 | 19 | 9 | 44 | 1 | 46 | 27 | 38 | ||
Southampton | 72 | 14 | 17 | 47 | 7 | 1 | 47 | 29 | 19 | |
Stoke | 67 | 16 | 7 | 46 | 6 | 6 | 60 | 53 | 36 | |
Sunderland | 76 | 11 | 13 | 45 | 2 | 17 | 58 | 64 | 78 | |
Swansea | 67 | 16 | 10 | 51 | 6 | 49 | 35 | 4 | ||
Tottenham | 147 | 6 | 33 | 57 | 96 | 90 | 55 | |||
WBA | 70 | 15 | 7 | 53 | 3 | 7 | 54 | 50 | ||
West Ham | 91 | 8 | 18 | 52 | 6 | 14 | 56 | 42 | 77 | |
Wigan | 56 | 20 | 5 | 44 | 2 | 5 | 44 | 38 | 12 |
Alle tallene er oppgitt i pund
Legg igjen en kommentar