
Alan Brownes erfaring kan bli viktig i innspurten
Hva skal vi si om the Championship med 1/3 av seriekampene igjen å spille. Jo bunnlaget slår lederlaget i Premier League ut av cupen.Det kan vise akkurat det Le Bris gjentar, at divisjonen er tøff uansett hvem en møter.
7 lag sloss om å unngå nedrykk.
4 lag sloss om direkte opprykk mens WBA og Blackburn ligger best an i å kapre de siste to play off plassene.
Ser vi på kampene som gjenstår så har våre og Burnley 7 oppgjør igjen mot de andre enn det vi må kunne kalle middelhavsfarere.
Sheffield United har 9 av 15 kamper igjen mot lag som har alt å kjempe for mens Leeds har 11 slike kamper.
Med tre poeng for seier kan fort flere blande seg inn i kampen om de to siste playoffplassene,
Konklusjonen blir at alle kamper teller. A L L E og for oss starter det hjemme mot divisjonens største skuffelse, Luton.
1 | Leeds | 31 | 19 | 9 | 3 | 62 – 19 | +43 | 66 | |
2 | Sheffield U | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 – 22 | +21 | 64 | |
3 | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 – 9 | +28 | 61 | |
4 | Sunderland | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 – 28 | +19 | 59 | |
5 | WBA | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 – 28 | +13 | 47 | |
6 | Blackburn | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 – 31 | +4 | 45 | |
7 | Boro | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 – 39 | +10 | 44 | |
8 | Norwich C | 31 | 11 | 10 | 10 | 50 – 43 | +7 | 43 | |
9 | Bristol City | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 – 36 | +2 | 42 | |
10 | Watford | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 – 44 | -2 | 42 | |
11 | Wednesday | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 – 48 | -4 | 42 | |
12 | Coventry | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 – 40 | +1 | 41 | |
13 | QPR | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 – 40 | -5 | 41 | |
14 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 – 27 | +3 | 40 | |
15 | Preston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 – 38 | -5 | 37 | |
16 | Swansea | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 – 42 | -9 | 37 | |
17 | Oxford U | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 – 45 | -11 | 37 | |
18 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 – 37 | -9 | 32 | |
19 | Cardiff City | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 – 51 | -18 | 31 | |
20 | Pompey | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 – 54 | -17 | 30 | |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 – 40 | -9 | 29 | |
22 | Derby | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 – 42 | -9 | 28 | |
23 | Luton Town | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 – 49 | -19 | 27 | |
24 | Plymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 – 63 | -34 | 25 |
Legg igjen en kommentar