Sunderland 1 Ipswich 0 (0-0)
League One
Sunderland Stadium of Light
målscorere: Maguire (81.min.)
tilskuere:32726
Sunderland:
McLaughlin,
Wright, Flanagan, Willis,
O’Nien, Power, Dobson, Hume (Lafferty 79.min.) .
Wyke, Maguire, Gooch (McLaughlin,9.min.),
Ubenyttete reserver: Scowen, Watmore, Ozturk ,Semenyo,Burge.
Ipswich har ikke vunnet mot topp 8 lagene. Ikke denne gangen heller. seieren bringer våre tilbake i playoff med gode muligheter for direkte opprykk.
Et flott mål av Maguire etter stang og tverrleggerskudd samt Wyke med tilbakespill til en liggende Ipswich keeper når det var lettere å score.
En glimrende 2. omgang sikret seieren.
Tabell med poeng helt til høyre
lag | spilt | Pluss mål | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rotherham | 30 | 24 | 56 |
2 | Wycombe | 30 | 4 | 53 |
3 | Peterborough | 31 | 22 | 52 |
4 | Coventry | 28 | 12 | 51 |
5 | Portsmouth | 28 | 14 | 50 |
6 | Sunderland | 29 | 12 | 48 |
7 | Ipswich | 30 | 11 | 48 |
8 | Doncaster | 29 | 16 | 45 |
9 | Fleetwood | 28 | 9 | 45 |
10 | Oxford Utd | 28 | 15 | 44 |
11 | Burton | 29 | 3 | 42 |
12 | Gillingham | 29 | 6 | 40 |
13 | Bristol Rovers | 29 | -8 | 38 |
14 | Blackpool | 28 | 2 | 37 |
15 | Lincoln City | 31 | -2 | 37 |
16 | Shrewsbury | 28 | -7 | 35 |
17 | Accrington | 29 | -4 | 33 |
18 | Rochdale | 30 | -13 | 33 |
19 | MK Dons | 30 | -9 | 32 |
20 | Wimbledon | 29 | -9 | 28 |
21 | Tranmere | 29 | -25 | 22 |
22 | Southend | 29 | -39 | 16 |
23 | Bolton | 27 | -34 | 11 |
Legg igjen en kommentar