Sunderland 3 Bristol Rovers 0 (0-0)
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/66356439/1202454071.jpg.0.jpg)
League One
Sunderland Stadium of Light
tilskuere 31541
mål: Gooch (71.min.), Wyke (73.min.), O’Nien (83.min.)
Sunderland:
McLaughlin,
Ozturk, Willis, Flanagan
O’Nien, Power, Dobson, Hume
Wyke (Lafferty , 86.min.) , Maguire( Watmore , 86.min.) ,Gooch( Semenyo , 81.min.),
Ubenyttete reserver: McLaughlin, Smith,Burge, Scowen
I en ensidig kamp der våre dominerte fra start til slutt kom uttellingen i 2. omgang. Dette lover godt for fortsettelsen.
Tabell | P | spilt | +mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Rotherham | 32 | 25 | 60 |
2 | Coventry | 31 | 16 | 60 |
3 | Wycombe | 33 | 7 | 59 |
4 | Sunderland | 32 | 19 | 57 |
5 | Peterborough | 33 | 26 | 55 |
6 | Fleetwood | 31 | 12 | 54 |
7 | Portsmouth | 31 | 14 | 53 |
8 | Ipswich | 33 | 13 | 52 |
9 | Oxford Utd | 32 | 19 | 51 |
10 | Gillingham | 33 | 9 | 50 |
11 | Doncaster | 32 | 15 | 48 |
12 | Burton | 32 | 1 | 46 |
13 | Bristol Rovers | 32 | -10 | 42 |
14 | Accrington | 32 | -2 | 39 |
15 | Lincoln City | 34 | -3 | 39 |
16 | Blackpool | 31 | 0 | 38 |
17 | Shrewsbury | 31 | -10 | 38 |
18 | MK Dons | 32 | -8 | 36 |
19 | Rochdale | 32 | -17 | 33 |
20 | Wimbledon | 33 | -14 | 31 |
21 | Tranmere | 31 | -27 | 23 |
22 | Southend | 33 | -47 | 16 |
23 | Bolton | 30 | -38 | 11 |
TIPPEKONKURRANSEN
39 POENG Hans Flåto 1.pl.
33 p David Green 1.pl.
32 p Toril Kalsås 1.pl.
31 p Stein H Nes 1.pl.
30 p Henry Berg 1.pl.
30 p Jan Leibnitz 2.pl.
30 p Gaute Einevoll 2.pl.
29 p Øyvind Guldberg 2.pl.
29 p Bill Lovstad 2.pl.
28 p Jon Worren 2.pl.
27 p Kristian Demmo 1.pl.
26 p Morten Bakk 3.pl.
25 p Gert O Karlsson 3.pl.
22 p Thor Malvåg 3.pl.
Ha, ha