
Ikke bare det yngste laget, men de beste unge spillerne også. Her med to som stakk av med EFL heder
Plymouth og Cardiff har rykket ned.En av klubbene Hull, Luton, Preston, Derby og Stoke kan følge med. Her ligger Hull mest svett an selv om en kamp i Portsmouth mot et hjemmelag som ikke har noe å spille for kan gi poeng. Luton møter WBA borte med samme scenario-en motstander uten noe å spille for. Preston skal til Bristol og kan ikke forvente noe derfra.
Derby får besøk av Stoke og vinneren vil være sikret plass i divisjonen neste sesong. Som tabellen viser skal en være god til å tippe for å finne rette svaret på hvem som rykker ned sammen med Cardiff og Plymouth.
Play off plassene er det også åpent om.Gitt at Bristol City ikke vinner i Leeds i kveld så kan Boro gå forbi Coventry om det blir seier mot the Sky Blues på bortebane. I Bristol kan Preston rykke ned, men borteseier sikrer fortsatt spill i the Championship. I så fall er det farvell til play off for hjemmelaget.
For Millwall og Blackburn kan med seire ta play off plassene. De spiller mot Burnley og Sheffield United.
Det blir litt av en lørdag der mye kan skje. Så for en gangs skyld kan det være avslappende å være Sunderlandsupporter.
S | V | U | T | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 – 15 | +51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 – 29 | +60 | 94 |
3 | Sheffield | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 – 35 | +27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 – 43 | +15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 – 49 | +8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 – 58 | +4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 – 46 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 – 47 | +5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 – 54 | +10 | 64 |
10 | WBA | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 – 44 | +8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 – 53 | -5 | 60 |
12 | Sheffield W | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 – 68 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 – 60 | -8 | 56 |
14 | Norwich | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 – 66 | +1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 – 63 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 – 70 | -13 | 53 |
17 | Oxford | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 – 62 | -16 | 52 |
18 | Stoke | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 – 62 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 – 56 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 – 57 | -11 | 49 |
21 | Luton | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 – 64 | -22 | 49 |
22 | Hull | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 – 53 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 – 86 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 – 69 | -23 | 44 |
Legg igjen en kommentar