De siste to kampene har vist at det som gjelder er å ha alle klare til play off om opprykk til Premier League.
Spillere blir hvilt, spiller bare deler av kamper og da er fokus semifinalene om en plass på Wembley der kampen om opprykk er kalt verdens mest verdifulle.
Det kan se ut som Burnley og Leeds rykker direkte opp med Sheffield United på 3. og våre på 4. plass.
I så fall møter vi lag nummer 5 på tabellen. I dag innehar Bristol City denne, men etter kveldens kamp kan det være Coventry som innehar denne plassen.
Etter kveldens kamp i Hull har Coventry Luton og Plymouth igjen borte med begge kjempende for å overleve i divisjonen. De to hjemmekampene spilles mot WBA og Boro som begge har muligheter til play off plass. Selv kveldens kamp kan bli tøff da også Hull er involvert i nedrykksstriden.
Bristol City har våre samt Preston igjen hjemme mens Leeds og Luton venter på fremmed gress.Litt enklere sluttspurt kanskje?
Vi må nok enda vente på avklaringen om hvilket lag som blir vår motstander i play off kampene.
S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 42 | 25 | 13 | 4 | 82 – 29 | 88 |
2 | Burnley | 42 | 24 | 16 | 2 | 57 – 13 | 88 |
3 | Sheffield U | 42 | 26 | 7 | 9 | 57 – 33 | 83 |
4 | Sunderland | 42 | 21 | 13 | 8 | 57 – 38 | 76 |
5 | Bristol C | 42 | 16 | 16 | 10 | 54 – 45 | 64 |
6 | Coventry | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 – 53 | 62 |
7 | WBA | 42 | 14 | 18 | 10 | 51 – 39 | 60 |
8 | Middlesb | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 – 51 | 60 |
9 | Millwall | 42 | 16 | 12 | 14 | 41 – 41 | 60 |
10 | Blackburn | 42 | 16 | 8 | 18 | 45 – 45 | 56 |
11 | Watford | 42 | 16 | 8 | 18 | 50 – 55 | 56 |
12 | Swansea | 42 | 15 | 9 | 18 | 45 – 51 | 54 |
13 | Norwich | 42 | 13 | 14 | 15 | 63 – 58 | 53 |
14 | Sheffield W | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 – 64 | 53 |
15 | QPR | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 – 55 | 50 |
16 | Preston | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 – 51 | 49 |
17 | Oxford | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 – 60 | 48 |
18 | Stoke | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 – 54 | 47 |
19 | Portsmouth | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 – 66 | 46 |
20 | Hull | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 – 49 | 44 |
21 | Derby | 42 | 11 | 10 | 21 | 44 – 54 | 43 |
22 | Cardiff | 42 | 9 | 15 | 18 | 45 – 66 | 42 |
23 | Luton | 42 | 10 | 10 | 22 | 37 – 63 | 40 |
24 | Plymouth | 42 | 9 | 13 | 20 | 44 – 82 | 40 |
Legg igjen en kommentar