Sunderland 2 Birmingham 1 (1-1)
Seriekamp
Sunderland Stadium of Light
Tilskuere:39,659
Mål: Hume(45.min.),Amad (75.MIN.)
Sunderland
Patterson;
Gooch,(O’Nien, 62.min.) Hume, Batth, Cirkin,
Neil, Michut(Gelhardt, 63.min.); Roberts (Anderson( 80.min.),
Amad, (Ekwah, 90.min.) Clarke, Pritchard
Ubenyttete reserver:Bass, Lihaji, Ekwah, Ba,
Det ble litt unødvendig spennende de siste ti minuttene etter at Cirkin ble utvist.
Men seieren var fortjent og gir oss gode muligheter for play-off med ett poeng opp til kampen om opprykk
1 | Burnley | 41 | 26 | 13 | 2 | 78 – 30 | +48 | 91 | |
2 | Sheffield United | 41 | 24 | 7 | 10 | 64 – 36 | +28 | 79 | |
3 | Luton Town | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 – 36 | +17 | 74 | |
4 | Middlesbrough | 42 | 21 | 8 | 13 | 79 – 51 | +28 | 71 | |
5 | Millwall | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 – 41 | +9 | 65 | |
6 | Coventry City | 42 | 16 | 14 | 12 | 52 – 43 | +9 | 62 | |
7 | Blackburn Rovers | 40 | 19 | 5 | 16 | 45 – 47 | -2 | 62 | |
8 | Preston North End | 42 | 17 | 11 | 14 | 41 – 47 | -6 | 62 | |
9 | Sunderland | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 – 51 | +9 | 61 |
Gregers Barfod says
Ser du skriver ett poeng opp til kmpen om opprykk, men Blackburn har vel 63 poeng og en kamp mindre spilt?