Mens Hull har 3 kamper igjen har Peterborough og Sunderland fire hver igjen.
Vi er 11 poeng bak Hull og 7 bak Peterborough, kan vi ta et eller begge lagene igjen eller blir det kvalik?
For Hulls del vil 2 poeng på tre kamper sikre direkte opprykk mens Peterborough helst må ha seks poeng på fire kamper om våre vinner resten av kampene.
Greier vi det er det kanskje større sjanser for å ta igjen Hull enn Peterborough, se gjenstående kamper under.
1 | Hull City | 43 | 25 | 8 | 10 | 75 – 35 | 83 |
2 | Peterborough United | 42 | 24 | 7 | 11 | 73 – 40 | 79 |
3 | Sunderland | 42 | 19 | 15 | 8 | 63 – 36 | 72 |
4 | Lincoln City | 41 | 21 | 9 | 11 | 63 – 42 | 72 |
5 | Blackpool | 41 | 19 | 11 | 11 | 53 – 36 | 68 |
6 | Charlton Athletic | 41 | 18 | 12 | 11 | 63 – 51 | 66 |
7 | Oxford United | 43 | 19 | 8 | 16 | 67 – 53 | 65 |
8 | Portsmouth | 42 | 19 | 8 | 15 | 58 – 46 | 65 |
24.4. Lincoln-Hull | Charlton- Peterborough | Sunderland-Accrington | |||
27.4. Peterborough-Doncaster | Sunderland-Blackpool | ||||
1.5. Hull-Wigan | Lincoln – Peterborough | Plymouth-Sunderland | |||
8.5. Charlton-Hull | Doncaster-Peterborough | Sunderland-Northampton |
Legg igjen en kommentar