Wigan 0 Sunderland 3 (0-2)
League 1
DW Stadium
tilskuere: 20,136
mål:Wright 2.min, Stewart 38. og 88.min.
Sunderland:
Patterson,
Winchester, Wright, Xhemajli, Cirkin,
Matete, Evans, Gooch, Pritchard(Neil, 82.min.) , (Clarke, 78.min.),
Stewart,
Ubenyttete reserver: Hoffmann, Dajaku, Defoe, Hume, Roberts
For tredje gang denne sesongen ble det seier mot Wigan og 2 mål for Stewart i denne kampen og imponerende 22 seriemål så langt. Har vi endelig kommet på beinene igjen?
Doyle fikk hvile etter flere svake kamper. Har Neil forstått det forgjengeren
ikke gjorde, at det kan ikke bare være under 23 spillere på et lag i denne divisjonen?
Uansett var dette bra og ytterligere framgang fra kampen i midtuken.
1 | Rotherham United | 34 | 23 | 6 | 5 | 61 – 19 | +42 | 75 |
2 | Wigan Athletic | 32 | 20 | 6 | 6 | 56 – 32 | +24 | 66 |
3 | Milton Keynes Dons | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 – 35 | +22 | 66 |
4 | Oxford United | 35 | 18 | 8 | 9 | 65 – 43 | +22 | 62 |
5 | Sunderland | 35 | 17 | 8 | 10 | 61 – 47 | +14 | 59 |
6 | Sheffield Wednesday | 33 | 16 | 10 | 7 | 47 – 35 | +12 | 58 |
7 | Plymouth Argyle | 33 | 16 | 8 | 9 | 54 – 39 | +15 | 56 |
8 | Wycombe Wanderers | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 – 46 | +9 | 55 |
9 | Ipswich Town | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 – 39 | +14 | 53 |
Hans says
var godt å se resultatet , noe å glede seg over i disse tider