Tørrlagt og kampklar for våre-Aaron Connolly
Dagen i dag var faktisk hyggeligere enn å oppleve steinalderfotballen til Luton. 26 frispark hvor 15 ble dømt til vår fordel, kunne og burde ha vært mange flere. Utingen med dytting i ryggen burde vært slått ned på i langt større grad enn det som gjøres. Og frispark kunne det ha vært blåst langt flere av-mot begge lag og der slapp Luton billig unna.
Dømming uten VAR er nok ikke enkelt og dommertrioen greidde seg helt greitt. Lutons manager var ikke enig og mener de ble snytt for et mål, men han kan bare mene noe. Han var ellers romslig og raus med våre og tipper oss helt i toppen både for forsvarsarbeidet og spilleferdighetene.
Nå kommer bunnlagene på rekke og rad. Først Oxford lørdag før QPR og Preston venter borte mens Millwall er første på menyen etter landslagspausen. Før den er det så Coventry hjemme. Et Sky Blues som ikke har fått uttelling til nå.
Alle kampene er potensielle bananskall og i denne divisjonen får vi kun de poengene vi fortjener så her må en stå på. Akkurat det viser spillerne til gagns for det ble en ellevill feiring etter kampslutt der supporterne sang ” To the Premier all the way”. Ubetalelig og la neste skritt være tre poeng mot Oxford lørdag.
1 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 21 – 9 | +12 | 25 | ||
2 | Burnley | 6 | 4 | 1 | 17 – 5 | +12 | 22 | ||
3 | Leeds United | 6 | 4 | 1 | 19 – 8 | +11 | 22 | ||
4 | WBA | 5 | 4 | 2 | 13 – 7 | +6 | 19 | ||
5 | Sheffield U | 6 | 3 | 2 | 12 – 6 | +6 | 19 | ||
6 | Blackburn | 5 | 4 | 2 | 16 – 11 | +5 | 19 | ||
7 | Norwich | 4 | 5 | 2 | 19 – 13 | +6 | 17 | ||
8 | Middlesbrough | 5 | 2 | 4 | 11 – 9 | +2 | 17 | ||
9 | Watford | 5 | 1 | 5 | 15 – 19 | -4 | 16 | ||
10 | Bristol City | 3 | 6 | 2 | 14 – 16 | -2 | 15 | ||
11 | Oxford U | 3 | 5 | 3 | 15 – 13 | +2 | 14 | ||
12 | Derby | 4 | 2 | 5 | 14 – 14 | 0 | 14 | ||
13 | Millwall | 3 | 4 | 4 | 14 – 12 | +2 | 13 | ||
14 | Swansea | 3 | 4 | 4 | 8 – 7 | +1 | 13 | ||
15 | Hull | 3 | 4 | 4 | 13 – 15 | -2 | 13 | ||
16 | Preston | 3 | 4 | 4 | 10 – 14 | -4 | 13 | ||
17 | Stoke | 3 | 3 | 5 | 13 – 15 | -2 | 12 | ||
18 | Sheffield W | 3 | 3 | 5 | 11 – 17 | -6 | 12 | ||
19 | Luton Town | 3 | 2 | 6 | 12 – 17 | -5 | 11 | ||
20 | Cardiff City | 3 | 2 | 6 | 11 – 18 | -7 | 11 | ||
21 | Plymouth | 3 | 2 | 6 | 10 – 19 | -9 | 11 | ||
22 | Coventry | 2 | 3 | 6 | 11 – 15 | -4 | 9 | ||
23 | QPR | 1 | 5 | 5 | 11 – 19 | -8 | 8 | ||
24 | Portsmouth | 1 | 5 | 5 | 11 – 23 | -12 | 8 |
Legg igjen en kommentar